



安心かつ迅速に皆様の大切なお荷物をお届けします。また、500m刻みの細やかな料金設定で、コスト面での無駄を省きます。(*1)
■ バイク便 基本料金表(税込)
距離 | 料金 | 距離 | 料金 | 距離 | 料金 | 距離 | 料金 |
0.5km | \1,650- | 5.5km | \3,300- | 10.5km | \4,950- | 15.5km | \6,600- |
1.0km | \1,650- | 6.0km | \3,300- | 11.0km | \4,950- | 16.0km | \6,600- |
1.5km | \1,980- | 6.5km | \3,630- | 11.5km | \5,280- | 16.5km | \6,930- |
2.0km | \1,980- | 7.0km | \3,630- | 12.0km | \5,280- | 17.0km | \6,930- |
2.5km | \2,310- | 7.5km | \3,960- | 12.5km | \5,610- | 17.5km | \7,260- |
3.0km | \2,310- | 8.0km | \3,960- | 13.0km | \5,610- | 18.0km | \7,260- |
3.5km | \2,640- | 8.5km | \4,290- | 13.5km | \5,940- | 18.5km | \7,590- |
4.0km | \2,640- | 9.0km | \4,290- | 14.0km | \5,940- | 19.0km | \7,590- |
4.5km | \2,970- | 9.5km | \4,620- | 14.5km | \6,270- | 19.5km | \7,920- |
5.0km | \2,970- | 10.0km | \4,620- | 15.0km | \6,270- | 20.0km | \7,920- |
*1 2022年9月1日(木)より改定。
●2km毎に\330(税込)-加算します。
●60.0km以上は実走距離算出に切り替わります。
●60.0km以上は実走距離算出に切り替わります。
■ バイク便 付加料金表(税込)
項目 | 料金 | 詳細 |
割増料金 | 30% | 平日20:00-翌朝8:00まで/土日、祝祭日は終日加算。 |
荷待料金 | \550- | 配送員到着後、荷物の引取り(配達)に時間を要する場合、最初の15分をサービスとし、以降10分ごとに加算。また、予約配送については指定時間から最初の15分をサービスとし、以降10分毎に加算。 |
往復料金 | 2倍 | 片道の2倍で往復配送。 |
キャンセル料金 | \1,650- | 通常配送はオペレーターが案内する時間の半分を経過後、予約配送は指定時間の60分前から発生。また、東京23区外から出発する場合は別途算出。 |
一時預り料金 | - | 弊社一時預りセンター (千代田区神田須田町2-19)を経由した立寄り配送扱い。 土日祝日17時〜翌8時は (品川区西五反田8-4-15)でお預かり。 (平日と土日祝日夜間では料金が変わる可能性がございます) |
同ビル内届け | \1,650- | 同ビル内2ヶ所まで無料。以降2ヶ所ごとに加算。 |
悪天候割増 | \550- | 積雪等で二輪車の運行が困難な場合に適用。23区内のみ公共交通機関を使用して配送。23区外はハンドキャリー扱いで配送。 |
高速料金 | 実費 | 集配が東京23区外へ及ぶ場合、高速料金を実費にて加算。 |
■ バイク便 その他
項目 | 料金 | 詳細 |
受付時間 | 年中無休 | 24時間365日承れます。 |
完了報告 | 無料 | ご希望時に無料で完了報告を差し上げます。お電話にて報告いたします。 |
時間指定 | 無料 | ご指定の時間に配送員を向かわせます。(オーダーからご指定時間までの間隔が短い場合、お受けできない場合もございます。あらかじめご了承ください) |
荷物サイズ | - | お荷物の積載制限について |
運送保険 | 100万円 | 詳細はお問い合わせください (営業部:03-5295-8787) |
●以上、表示価格は全て税込金額です。